
男士西装尺码对照表
A型(瘦版/单位cm)
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/80 | 73 | 70 | 97 | 86 | 102 | 42.2 | 57.5 |
165/84 | 75 | 72 | 101 | 90 | 106 | 43.6 | 59 |
170/88 | 77 | 74 | 105 | 94 | 110 | 45 | 60.5 |
175/92 | 79 | 76 | 109 | 98 | 114 | 46.4 | 62 |
180/96 | 81 | 78 | 113 | 102 | 118 | 47.8 | 63.5 |
185/100 | 83 | 80 | 117 | 106 | 122 | 49.2 | 65 |
190/104 | 85 | 82 | 121 | 110 | 126 | 50.6 | 66.5 |
B型(标准版/单位cm)
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/84 | 73 | 70 | 101 | 91 | 107 | 43.6 | 57.5 |
165/88 | 75 | 72 | 105 | 95 | 111 | 45 | 59 |
170/92 | 77 | 74 | 109 | 99 | 115 | 46.4 | 60.5 |
175/96 | 79 | 76 | 113 | 103 | 119 | 47.8 | 62 |
180/100 | 81 | 78 | 117 | 107 | 123 | 49.2 | 63.5 |
185/104 | 83 | 80 | 121 | 111 | 127 | 50.6 | 65 |
190/108 | 85 | 82 | 125 | 115 | 131 | 52 | 66.5 |
C型(健壮版/单位cm)
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/88 | 73 | 70 | 105 | 96 | 111 | 45 | 57.5 |
165/92 | 75 | 72 | 109 | 100 | 115 | 46.4 | 59 |
170/96 | 77 | 74 | 113 | 104 | 119 | 47.8 | 60.5 |
175/100 | 79 | 76 | 117 | 108 | 12 | 49.2 | 62 |
180/104 | 81 | 78 | 121 | 112 | 127 | 50.6 | 63.5 |
185/108 | 83 | 80 | 125 | 116 | 131 | 52 | 65 |
190/112 | 85 | 82 | 129 | 120 | 135 | 53.4 | 66.5 |
D型(舒适版/单位cm)
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/92 | 73 | 70 | 109 | 101 | 115 | 46.4 | 57.5 |
165/96 | 75 | 72 | 113 | 105 | 119 | 47.8 | 59 |
170/100 | 77 | 74 | 117 | 109 | 123 | 49.2 | 60.5 |
175/104 | 79 | 76 | 121 | 113 | 127 | 50.6 | 62 |
180/108 | 81 | 78 | 125 | 117 | 131 | 52 | 63.5 |
185/112 | 83 | 80 | 129 | 121 | 135 | 53.4 | 65 |
190/116 | 85 | 82 | 133 | 125 | 139 | 54.8 | 66.5 |
E型(宽大版/单位cm)
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/96 | 73 | 70 | 113 | 106 | 119 | 47.8 | 57.5 |
165/100 | 75 | 72 | 117 | 110 | 123 | 49.2 | 59 |
170/104 | 77 | 74 | 121 | 114 | 127 | 50.6 | 60.5 |
175/108 | 79 | 76 | 125 | 118 | 131 | 52 | 62 |
180/112 | 81 | 78 | 129 | 122 | 135 | 53.4 | 63.5 |
185/116 | 83 | 80 | 133 | 126 | 139 | 54.8 | 65 |
190/120 | 85 | 82 | 137 | 130 | 142 | 56.2 | 66.5 |
关于男士西装尺码对照表介绍:
1、本工具为男士西装通用尺码对照表。
2、你可以通过测量各位数据,来选择合适的规格的西装。
3、上面表中的数据以厘米(cm)为单位。
4、本对照表仅为参考,请以实际测量为准。
推荐工具
亚马逊商品描述生成
为您生成适用于亚马逊商品文案
Facebook Ad.
AI生成适合Facebook风格的推广文案
论文大纲
写论文不用愁,有我来帮你
论文选题
AI帮你进行论文选题
保质期计算
在线食物保质期计算工具
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
在线Cookie转JSON
在线将cookie转为json格式的数据
国密sm4加密/解密
在线国密sm4算法加密,解密在线小工具
FTP登录工具
在线免安装FTP登录工具
HTML/ASP互转工具
在线HTML代码与ASP互转工具
HTML/SWS互转工具
在线HTML与SWS代码互转工具
HTML/VB.NET互转工具
在线HTML代码与VB.NET互转工具
黄金理财计算器
在线计算黄金买入卖出获益小工具
货币汇率换算工具
各国货币汇率在线换算工具
占位图片生成器
一款在线生成占位图片的免费工具
MD5加密
MD5在线加密工具
随机数生成器
生成不同的随机数
RC4加密解密工具
在线RC4加密/解密处理工具
Shake加密
在线字符串Shake加密工具
孩子身高预测
通过父母的身高来预测孩子的身高
上标/下标电话号码生成器
一键生成上标或下标形式的电话号码
Unicode/ASCII转换
Unicode与ASCII编码在线相互转换工具
孩子血型预测
子女血型在线预测工具
颜文字编辑器
在线颜文字编辑器